Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORVAL David | 4 | contre | B | FEBRUTTE Mathieu | ||||
2 | RENSON Florent | 3 | contre | A | DEMAZY Marc | ||||
3 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
4 | MOUREAU Serge | 1 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DORVAL David | 4 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
8 | RENSON Florent | 3 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
9 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | A | DEMAZY Marc | ||||
10 | MOUREAU Serge | 1 | contre | B | FEBRUTTE Mathieu | ||||
11 | DORVAL David | 4 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
12 | RENSON Florent | 3 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
13 | POLONIOLI Rony | 2 | contre | B | FEBRUTTE Mathieu | ||||
14 | MOUREAU Serge | 1 | contre | A | DEMAZY Marc |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible