Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOANNES Olivier | 4 | contre | B | BOUSSU Frédéric | ||||
2 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | A | TURI Vito | ||||
3 | MARCOUX Jimmy | 2 | contre | D | OME Marc | ||||
4 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | C | ROMBAUX Quentin | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | JOANNES Olivier | 4 | contre | C | ROMBAUX Quentin | ||||
8 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | D | OME Marc | ||||
9 | MARCOUX Jimmy | 2 | contre | A | TURI Vito | ||||
10 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | B | BOUSSU Frédéric | ||||
11 | JOANNES Olivier | 4 | contre | D | OME Marc | ||||
12 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | C | ROMBAUX Quentin | ||||
13 | MARCOUX Jimmy | 2 | contre | B | BOUSSU Frédéric | ||||
14 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | A | TURI Vito |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible