Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
2 | SMIDTS Laurent | 3 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
3 | BOUSSU Frédéric | 2 | contre | D | MARECHAL Grégory | ||||
4 | TURI Vito | 1 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
8 | SMIDTS Laurent | 3 | contre | D | MARECHAL Grégory | ||||
9 | BOUSSU Frédéric | 2 | contre | A | NOEL Xavier | ||||
10 | TURI Vito | 1 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
11 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | D | MARECHAL Grégory | ||||
12 | SMIDTS Laurent | 3 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
13 | BOUSSU Frédéric | 2 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
14 | TURI Vito | 1 | contre | A | NOEL Xavier |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible