Semaine 22
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE Julien | 4 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
2 | FONTAINE Damien | 3 | contre | A | DESPINEUX Ben | ||||
3 | DEHALLEUX Eric | 2 | contre | D | LECLER Julien | ||||
4 | GATHY Florian | 1 | contre | C | RODRIGUES Anthony | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PIERRE Julien | 4 | contre | C | RODRIGUES Anthony | ||||
8 | FONTAINE Damien | 3 | contre | D | LECLER Julien | ||||
9 | DEHALLEUX Eric | 2 | contre | A | DESPINEUX Ben | ||||
10 | GATHY Florian | 1 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
11 | PIERRE Julien | 4 | contre | D | LECLER Julien | ||||
12 | FONTAINE Damien | 3 | contre | C | RODRIGUES Anthony | ||||
13 | DEHALLEUX Eric | 2 | contre | B | DURANT Thomas | ||||
14 | GATHY Florian | 1 | contre | A | DESPINEUX Ben |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible