Semaine 13
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVEQUE Geoffrey | 4 | contre | B | MATASSA Laurent | ||||
2 | LEMAL Bernard | 3 | contre | A | DE MAA Walter | ||||
3 | DUPONT Patrick | 2 | contre | D | JEROSME Lionel | ||||
4 | CZERVWENKA Franck | 1 | contre | C | CHRISTIAENS Alain | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LEVEQUE Geoffrey | 4 | contre | C | CHRISTIAENS Alain | ||||
8 | LEMAL Bernard | 3 | contre | D | JEROSME Lionel | ||||
9 | DUPONT Patrick | 2 | contre | A | DE MAA Walter | ||||
10 | CZERVWENKA Franck | 1 | contre | B | MATASSA Laurent | ||||
11 | LEVEQUE Geoffrey | 4 | contre | D | JEROSME Lionel | ||||
12 | LEMAL Bernard | 3 | contre | C | CHRISTIAENS Alain | ||||
13 | DUPONT Patrick | 2 | contre | B | MATASSA Laurent | ||||
14 | CZERVWENKA Franck | 1 | contre | A | DE MAA Walter |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible