Semaine 13
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | B | LECLOUX Pierre | ||||
2 | DUMONT David | 3 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
3 | PROFITA Francesco | 2 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | HAMAL Laurent | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | C | HAMAL Laurent | ||||
8 | DUMONT David | 3 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
9 | PROFITA Francesco | 2 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | LECLOUX Pierre | ||||
11 | PAQUOT Pierre | 4 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
12 | DUMONT David | 3 | contre | C | HAMAL Laurent | ||||
13 | PROFITA Francesco | 2 | contre | B | LECLOUX Pierre | ||||
14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | MAQUESTIAU Martin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible