Semaine 2
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | B | VISSERS Kevin | ||||
2 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | A | MESSINA Frédéric | ||||
3 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | D | ANCIAUX Cédric | ||||
4 | JOANNES Olivier | 1 | contre | C | PATURE Johan | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | C | PATURE Johan | ||||
8 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | D | ANCIAUX Cédric | ||||
9 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | A | MESSINA Frédéric | ||||
10 | JOANNES Olivier | 1 | contre | B | VISSERS Kevin | ||||
11 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | D | ANCIAUX Cédric | ||||
12 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | C | PATURE Johan | ||||
13 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | B | VISSERS Kevin | ||||
14 | JOANNES Olivier | 1 | contre | A | MESSINA Frédéric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible