Semaine 3
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCOIS Antoine | 4 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
2 | RENSON Florent | 3 | contre | A | JOANNES Olivier | ||||
3 | LURKIN Christophe | 2 | contre | D | PETERS Geoffrey | ||||
4 | MARTENS Renaud | 1 | contre | C | MARCOUX Jimmy | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | FRANCOIS Antoine | 4 | contre | C | MARCOUX Jimmy | ||||
8 | RENSON Florent | 3 | contre | D | PETERS Geoffrey | ||||
9 | LURKIN Christophe | 2 | contre | A | JOANNES Olivier | ||||
10 | MARTENS Renaud | 1 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
11 | FRANCOIS Antoine | 4 | contre | D | PETERS Geoffrey | ||||
12 | RENSON Florent | 3 | contre | C | MARCOUX Jimmy | ||||
13 | LURKIN Christophe | 2 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
14 | MARTENS Renaud | 1 | contre | A | JOANNES Olivier |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible