Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMEIJSTERS Lau | 4 | contre | B | BONCIRE Luc | ||||
2 | RENSON Florent | 3 | contre | A | LECLOUX Pierre | ||||
3 | RASIR Frederic | 2 | contre | D | JACQUEMIN Loïc | ||||
4 | MARTENS Renaud | 1 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | SMEIJSTERS Lau | 4 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
8 | RENSON Florent | 3 | contre | D | JACQUEMIN Loïc | ||||
9 | RASIR Frederic | 2 | contre | A | LECLOUX Pierre | ||||
10 | MARTENS Renaud | 1 | contre | B | BONCIRE Luc | ||||
11 | SMEIJSTERS Lau | 4 | contre | D | JACQUEMIN Loïc | ||||
12 | RENSON Florent | 3 | contre | C | KELLENS Nicolas | ||||
13 | RASIR Frederic | 2 | contre | B | BONCIRE Luc | ||||
14 | MARTENS Renaud | 1 | contre | A | LECLOUX Pierre |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible