Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOEL Benjamin | 4 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
2 | CZERVWENKA Franck | 3 | contre | A | JOANNES Olivier | ||||
3 | LEVEQUE Geoffrey | 2 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
4 | LEMAL Bernard | 1 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | NOEL Benjamin | 4 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
8 | CZERVWENKA Franck | 3 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
9 | LEVEQUE Geoffrey | 2 | contre | A | JOANNES Olivier | ||||
10 | LEMAL Bernard | 1 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
11 | NOEL Benjamin | 4 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
12 | CZERVWENKA Franck | 3 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
13 | LEVEQUE Geoffrey | 2 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
14 | LEMAL Bernard | 1 | contre | A | JOANNES Olivier |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible