Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUIS Doriand | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
2 | DUMONT David | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
3 | PROFITA Francesco | 2 | contre | D | FRANCOIS Antoine | ||||
4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | RENSON Florent | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LOUIS Doriand | 4 | contre | C | RENSON Florent | ||||
8 | DUMONT David | 3 | contre | D | FRANCOIS Antoine | ||||
9 | PROFITA Francesco | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
11 | LOUIS Doriand | 4 | contre | D | FRANCOIS Antoine | ||||
12 | DUMONT David | 3 | contre | C | RENSON Florent | ||||
13 | PROFITA Francesco | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | MARTENS Renaud |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible