Semaine 17
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASSY Simon | 4 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
2 | DELNOY Loïc | 3 | contre | A | GOSSIAUX Samuel | ||||
3 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | D | HEUREUX Robin | ||||
4 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | C | VERHOEVEN Hugo | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DASSY Simon | 4 | contre | C | VERHOEVEN Hugo | ||||
8 | DELNOY Loïc | 3 | contre | D | HEUREUX Robin | ||||
9 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | A | GOSSIAUX Samuel | ||||
10 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
11 | DASSY Simon | 4 | contre | D | HEUREUX Robin | ||||
12 | DELNOY Loïc | 3 | contre | C | VERHOEVEN Hugo | ||||
13 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
14 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | A | GOSSIAUX Samuel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible