Semaine 19
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLECHA Damien | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
2 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
3 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
4 | LEMAL Bernard | 1 | contre | C | LOUIS Doriand | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BLECHA Damien | 4 | contre | C | LOUIS Doriand | ||||
8 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
9 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
10 | LEMAL Bernard | 1 | contre | B | DUMONT David | ||||
11 | BLECHA Damien | 4 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
12 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | C | LOUIS Doriand | ||||
13 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | B | DUMONT David | ||||
14 | LEMAL Bernard | 1 | contre | A | LEONARD Kevin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible