Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | B | BONCIRE Luc | ||||
2 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
3 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
4 | JOANNES Olivier | 1 | contre | C | LECLOUX Pierre | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | C | LECLOUX Pierre | ||||
8 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
9 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | A | MAQUESTIAU Martin | ||||
10 | JOANNES Olivier | 1 | contre | B | BONCIRE Luc | ||||
11 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | D | KELLENS Nicolas | ||||
12 | MARECHAL Grégory | 3 | contre | C | LECLOUX Pierre | ||||
13 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | B | BONCIRE Luc | ||||
14 | JOANNES Olivier | 1 | contre | A | MAQUESTIAU Martin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible