Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICO Lucas | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
2 | RASTELLI Alexandre | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
3 | VANDERBECK Jean-Marc | 2 | contre | D | POLONIOLI Rony | ||||
4 | LEMAL Bernard | 1 | contre | C | RASIR Frederic | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | AMICO Lucas | 4 | contre | C | RASIR Frederic | ||||
8 | RASTELLI Alexandre | 3 | contre | D | POLONIOLI Rony | ||||
9 | VANDERBECK Jean-Marc | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
10 | LEMAL Bernard | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
11 | AMICO Lucas | 4 | contre | D | POLONIOLI Rony | ||||
12 | RASTELLI Alexandre | 3 | contre | C | RASIR Frederic | ||||
13 | VANDERBECK Jean-Marc | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
14 | LEMAL Bernard | 1 | contre | A | MARTENS Renaud |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible