Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIKANY Jean-Pierre | 4 | contre | B | ROTHHEUTH Loïs | ||||
2 | RASTELLI Alexandre | 3 | contre | A | MARTINAGE Clément | ||||
3 | DUPONT Patrick | 2 | contre | D | DASSY Simon | ||||
4 | LEMAL Bernard | 1 | contre | C | HOUBRECHTS Thomas | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | FIKANY Jean-Pierre | 4 | contre | C | HOUBRECHTS Thomas | ||||
8 | RASTELLI Alexandre | 3 | contre | D | DASSY Simon | ||||
9 | DUPONT Patrick | 2 | contre | A | MARTINAGE Clément | ||||
10 | LEMAL Bernard | 1 | contre | B | ROTHHEUTH Loïs | ||||
11 | FIKANY Jean-Pierre | 4 | contre | D | DASSY Simon | ||||
12 | RASTELLI Alexandre | 3 | contre | C | HOUBRECHTS Thomas | ||||
13 | DUPONT Patrick | 2 | contre | B | ROTHHEUTH Loïs | ||||
14 | LEMAL Bernard | 1 | contre | A | MARTINAGE Clément |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible