Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENCLUD Geoffrey | 4 | contre | B | RASTELLI Alexandre | ||||
2 | HOUBRECHTS Thomas | 3 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
3 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | D | CORTHAUTS Simon | ||||
4 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LENCLUD Geoffrey | 4 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
8 | HOUBRECHTS Thomas | 3 | contre | D | CORTHAUTS Simon | ||||
9 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
10 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | B | RASTELLI Alexandre | ||||
11 | LENCLUD Geoffrey | 4 | contre | D | CORTHAUTS Simon | ||||
12 | HOUBRECHTS Thomas | 3 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
13 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | B | RASTELLI Alexandre | ||||
14 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | A | LEMAL Bernard |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible