Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
2 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | A | FEBRUTTE Mathieu | ||||
3 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | D | DESCHAMPS Steve | ||||
4 | JOANNES Olivier | 1 | contre | C | LAENENS maxime | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | C | LAENENS maxime | ||||
8 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | D | DESCHAMPS Steve | ||||
9 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | A | FEBRUTTE Mathieu | ||||
10 | JOANNES Olivier | 1 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
11 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | D | DESCHAMPS Steve | ||||
12 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | C | LAENENS maxime | ||||
13 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | B | CAMBIER Thomas | ||||
14 | JOANNES Olivier | 1 | contre | A | FEBRUTTE Mathieu |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible