Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNY Frumence | 4 | contre | B | PALAURO Ettore | ||||
2 | LOUIS Doriand | 3 | contre | A | DESPINEUX Ben | ||||
3 | DUMONT David | 2 | contre | D | DE MELO Paulo | ||||
4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | RODRIGUES Anthony | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BERNY Frumence | 4 | contre | C | RODRIGUES Anthony | ||||
8 | LOUIS Doriand | 3 | contre | D | DE MELO Paulo | ||||
9 | DUMONT David | 2 | contre | A | DESPINEUX Ben | ||||
10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | PALAURO Ettore | ||||
11 | BERNY Frumence | 4 | contre | D | DE MELO Paulo | ||||
12 | LOUIS Doriand | 3 | contre | C | RODRIGUES Anthony | ||||
13 | DUMONT David | 2 | contre | B | PALAURO Ettore | ||||
14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | DESPINEUX Ben |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible