Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATASSA Laurent | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
2 | DE MAA Walter | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
3 | WEYN Grégory | 2 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
4 | 1 | contre | C | FRANCOIS Antoine | |||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | MATASSA Laurent | 4 | contre | C | FRANCOIS Antoine | ||||
8 | DE MAA Walter | 3 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
9 | WEYN Grégory | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
10 | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | |||||
11 | MATASSA Laurent | 4 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
12 | DE MAA Walter | 3 | contre | C | FRANCOIS Antoine | ||||
13 | WEYN Grégory | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
14 | 1 | contre | A | MARTENS Renaud |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible