Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | A | LONGUEVILLE Enzo | ||||
2 | DANDOIS Félix | 3 | contre | B | DIZIER Benjamin | ||||
3 | MICHIELS Frédéric | 2 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
4 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
5 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | B | DIZIER Benjamin | ||||
6 | DANDOIS Félix | 3 | contre | A | LONGUEVILLE Enzo | ||||
7 | MICHIELS Frédéric | 2 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
8 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
9 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
10 | DANDOIS Félix | 3 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
11 | MICHIELS Frédéric | 2 | contre | A | LONGUEVILLE Enzo | ||||
12 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | B | DIZIER Benjamin | ||||
13 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | D | WERIHAY Steve | ||||
14 | DANDOIS Félix | 3 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
15 | MICHIELS Frédéric | 2 | contre | B | DIZIER Benjamin | ||||
16 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | A | LONGUEVILLE Enzo |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible