Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
2 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
3 | GROSJEAN David | 2 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | D | MAROTTA Calogero | ||||
5 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
6 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
7 | GROSJEAN David | 2 | contre | D | MAROTTA Calogero | ||||
8 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
9 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
10 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | D | MAROTTA Calogero | ||||
11 | GROSJEAN David | 2 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
12 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
13 | EVRARD Nicolas | 4 | contre | D | MAROTTA Calogero | ||||
14 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | C | DECERF Romuald | ||||
15 | GROSJEAN David | 2 | contre | B | CLEMENT Didier | ||||
16 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | JOSSE Frédéric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible