Semaine 9
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | A | WOOS Loïc | ||||
2 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
3 | WINGEL Andy | 2 | contre | C | LOMBAERTS Jeremy | ||||
4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | D | BOVY Florian | ||||
5 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
6 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | A | WOOS Loïc | ||||
7 | WINGEL Andy | 2 | contre | D | BOVY Florian | ||||
8 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | LOMBAERTS Jeremy | ||||
9 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | C | LOMBAERTS Jeremy | ||||
10 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | D | BOVY Florian | ||||
11 | WINGEL Andy | 2 | contre | A | WOOS Loïc | ||||
12 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
13 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | D | BOVY Florian | ||||
14 | JAMAR Jonathan | 3 | contre | C | LOMBAERTS Jeremy | ||||
15 | WINGEL Andy | 2 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
16 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | WOOS Loïc |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible