Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERIHAY Steve | 4 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
2 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
3 | WERIHAY Nathan | 2 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
4 | FONTAINE Damien | 1 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
5 | WERIHAY Steve | 4 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
6 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
7 | WERIHAY Nathan | 2 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
8 | FONTAINE Damien | 1 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
9 | WERIHAY Steve | 4 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
10 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
11 | WERIHAY Nathan | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
12 | FONTAINE Damien | 1 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
13 | WERIHAY Steve | 4 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
14 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
15 | WERIHAY Nathan | 2 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
16 | FONTAINE Damien | 1 | contre | A | PAQUET Brighton |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible