Semaine 12
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | A | PLASSIARD Pierre | ||||
| 2 | COX David | 3 | contre | B | GEORGES Philippe | ||||
| 3 | JANSSEN Jean-Michel | 2 | contre | C | CARLIER Loïc | ||||
| 4 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | D | VANDERHEYDEN Etienne | ||||
| 5 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | B | GEORGES Philippe | ||||
| 6 | COX David | 3 | contre | A | PLASSIARD Pierre | ||||
| 7 | JANSSEN Jean-Michel | 2 | contre | D | VANDERHEYDEN Etienne | ||||
| 8 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | C | CARLIER Loïc | ||||
| 9 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | C | CARLIER Loïc | ||||
| 10 | COX David | 3 | contre | D | VANDERHEYDEN Etienne | ||||
| 11 | JANSSEN Jean-Michel | 2 | contre | A | PLASSIARD Pierre | ||||
| 12 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | B | GEORGES Philippe | ||||
| 13 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | D | VANDERHEYDEN Etienne | ||||
| 14 | COX David | 3 | contre | C | CARLIER Loïc | ||||
| 15 | JANSSEN Jean-Michel | 2 | contre | B | GEORGES Philippe | ||||
| 16 | BAGUETTE Nicolas | 1 | contre | A | PLASSIARD Pierre | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible