Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | A | FOCAN Robin | ||||
| 2 | LAMBRETTE Romuald | 3 | contre | B | DARDENNE Jason | ||||
| 3 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | C | GILLARD Christophe | ||||
| 4 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | D | LEMME Eric | ||||
| 5 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | B | DARDENNE Jason | ||||
| 6 | LAMBRETTE Romuald | 3 | contre | A | FOCAN Robin | ||||
| 7 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | D | LEMME Eric | ||||
| 8 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | C | GILLARD Christophe | ||||
| 9 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | C | GILLARD Christophe | ||||
| 10 | LAMBRETTE Romuald | 3 | contre | D | LEMME Eric | ||||
| 11 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | A | FOCAN Robin | ||||
| 12 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | B | DARDENNE Jason | ||||
| 13 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | D | LEMME Eric | ||||
| 14 | LAMBRETTE Romuald | 3 | contre | C | GILLARD Christophe | ||||
| 15 | CAPELLEN Jean | 2 | contre | B | DARDENNE Jason | ||||
| 16 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | A | FOCAN Robin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible