Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMMERMAN Xavier | 4 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
2 | VANBRUSSELEN Quentin | 3 | contre | B | COURTOY Etienne | ||||
3 | CAPRI Sébastien | 2 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
4 | JANSSENS Valentin | 1 | contre | D | BOMAL Jacques | ||||
5 | TEMMERMAN Xavier | 4 | contre | B | COURTOY Etienne | ||||
6 | VANBRUSSELEN Quentin | 3 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
7 | CAPRI Sébastien | 2 | contre | D | BOMAL Jacques | ||||
8 | JANSSENS Valentin | 1 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
9 | TEMMERMAN Xavier | 4 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
10 | VANBRUSSELEN Quentin | 3 | contre | D | BOMAL Jacques | ||||
11 | CAPRI Sébastien | 2 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
12 | JANSSENS Valentin | 1 | contre | B | COURTOY Etienne | ||||
13 | TEMMERMAN Xavier | 4 | contre | D | BOMAL Jacques | ||||
14 | VANBRUSSELEN Quentin | 3 | contre | C | DECEUSTER Florian | ||||
15 | CAPRI Sébastien | 2 | contre | B | COURTOY Etienne | ||||
16 | JANSSENS Valentin | 1 | contre | A | MACHIELS Stéphane |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible