Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALEWAERT Thomas | 4 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
| 2 | QUERTAIN Antoine | 3 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
| 3 | CONTI Freddy | 2 | contre | C | SIMART Marcel | ||||
| 4 | OME Marc | 1 | contre | D | LACROIX Christophe | ||||
| 5 | CALEWAERT Thomas | 4 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
| 6 | QUERTAIN Antoine | 3 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
| 7 | CONTI Freddy | 2 | contre | D | LACROIX Christophe | ||||
| 8 | OME Marc | 1 | contre | C | SIMART Marcel | ||||
| 9 | CALEWAERT Thomas | 4 | contre | C | SIMART Marcel | ||||
| 10 | QUERTAIN Antoine | 3 | contre | D | LACROIX Christophe | ||||
| 11 | CONTI Freddy | 2 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
| 12 | OME Marc | 1 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
| 13 | CALEWAERT Thomas | 4 | contre | D | LACROIX Christophe | ||||
| 14 | QUERTAIN Antoine | 3 | contre | C | SIMART Marcel | ||||
| 15 | CONTI Freddy | 2 | contre | B | DECEUSTER Florian | ||||
| 16 | OME Marc | 1 | contre | A | MACHIELS Stéphane | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible