Semaine 16
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYS Benoit | 4 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
| 2 | LAMBERTY Ludovic | 3 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
| 3 | COX David | 2 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
| 4 | GODDIN Eric | 1 | contre | D | HALLEUX Jean-Michel | ||||
| 5 | LEYS Benoit | 4 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
| 6 | LAMBERTY Ludovic | 3 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
| 7 | COX David | 2 | contre | D | HALLEUX Jean-Michel | ||||
| 8 | GODDIN Eric | 1 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
| 9 | LEYS Benoit | 4 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
| 10 | LAMBERTY Ludovic | 3 | contre | D | HALLEUX Jean-Michel | ||||
| 11 | COX David | 2 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
| 12 | GODDIN Eric | 1 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
| 13 | LEYS Benoit | 4 | contre | D | HALLEUX Jean-Michel | ||||
| 14 | LAMBERTY Ludovic | 3 | contre | C | FOCAN Robin | ||||
| 15 | COX David | 2 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
| 16 | GODDIN Eric | 1 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible