Semaine 5
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLARD Christophe | 4 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
| 2 | HALLEUX Jean-Michel | 3 | contre | B | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 3 | FOCAN Robin | 2 | contre | C | GODDIN Eric | ||||
| 4 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | D | LEYS Benoit | ||||
| 5 | GILLARD Christophe | 4 | contre | B | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 6 | HALLEUX Jean-Michel | 3 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
| 7 | FOCAN Robin | 2 | contre | D | LEYS Benoit | ||||
| 8 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | C | GODDIN Eric | ||||
| 9 | GILLARD Christophe | 4 | contre | C | GODDIN Eric | ||||
| 10 | HALLEUX Jean-Michel | 3 | contre | D | LEYS Benoit | ||||
| 11 | FOCAN Robin | 2 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
| 12 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | B | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 13 | GILLARD Christophe | 4 | contre | D | LEYS Benoit | ||||
| 14 | HALLEUX Jean-Michel | 3 | contre | C | GODDIN Eric | ||||
| 15 | FOCAN Robin | 2 | contre | B | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 16 | DOUIN Jean-Marie | 1 | contre | A | COSTE Jérémy | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible