Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYS Benoit | 4 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
| 2 | COX David | 3 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
| 3 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | C | RINCON Jérôme | ||||
| 4 | COSTE Jérémy | 1 | contre | D | TEMMERMAN Xavier | ||||
| 5 | LEYS Benoit | 4 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
| 6 | COX David | 3 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
| 7 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | D | TEMMERMAN Xavier | ||||
| 8 | COSTE Jérémy | 1 | contre | C | RINCON Jérôme | ||||
| 9 | LEYS Benoit | 4 | contre | C | RINCON Jérôme | ||||
| 10 | COX David | 3 | contre | D | TEMMERMAN Xavier | ||||
| 11 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
| 12 | COSTE Jérémy | 1 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
| 13 | LEYS Benoit | 4 | contre | D | TEMMERMAN Xavier | ||||
| 14 | COX David | 3 | contre | C | RINCON Jérôme | ||||
| 15 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
| 16 | COSTE Jérémy | 1 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible