Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | A | MALLET Benjamin | ||||
2 | COX David | 3 | contre | B | SCHAECK Emilien | ||||
3 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | C | RASTELLI Tony | ||||
4 | COSTE Jérémy | 1 | contre | D | VAN BEVER Philippe | ||||
5 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | B | SCHAECK Emilien | ||||
6 | COX David | 3 | contre | A | MALLET Benjamin | ||||
7 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | D | VAN BEVER Philippe | ||||
8 | COSTE Jérémy | 1 | contre | C | RASTELLI Tony | ||||
9 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | C | RASTELLI Tony | ||||
10 | COX David | 3 | contre | D | VAN BEVER Philippe | ||||
11 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | A | MALLET Benjamin | ||||
12 | COSTE Jérémy | 1 | contre | B | SCHAECK Emilien | ||||
13 | LAMBERTY Ludovic | 4 | contre | D | VAN BEVER Philippe | ||||
14 | COX David | 3 | contre | C | RASTELLI Tony | ||||
15 | BAGUETTE Nicolas | 2 | contre | B | SCHAECK Emilien | ||||
16 | COSTE Jérémy | 1 | contre | A | MALLET Benjamin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible