Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICO Lucas | 4 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
2 | SCHAECK Emilien | 3 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
3 | RASTELLI Tony | 2 | contre | C | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
4 | HERMANS Michel | 1 | contre | D | KOCH Vincent | ||||
5 | AMICO Lucas | 4 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
6 | SCHAECK Emilien | 3 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
7 | RASTELLI Tony | 2 | contre | D | KOCH Vincent | ||||
8 | HERMANS Michel | 1 | contre | C | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
9 | AMICO Lucas | 4 | contre | C | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
10 | SCHAECK Emilien | 3 | contre | D | KOCH Vincent | ||||
11 | RASTELLI Tony | 2 | contre | A | JANSSENS Valentin | ||||
12 | HERMANS Michel | 1 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
13 | AMICO Lucas | 4 | contre | D | KOCH Vincent | ||||
14 | SCHAECK Emilien | 3 | contre | C | VANBRUSSELEN Quentin | ||||
15 | RASTELLI Tony | 2 | contre | B | KVASNICA Philippe | ||||
16 | HERMANS Michel | 1 | contre | A | JANSSENS Valentin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible