Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACROIX Christophe | 4 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 2 | DECEUSTER Florian | 3 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
| 3 | DUMONT Kevin | 2 | contre | C | COX David | ||||
| 4 | MACHIELS Stéphane | 1 | contre | D | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 5 | LACROIX Christophe | 4 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
| 6 | DECEUSTER Florian | 3 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 7 | DUMONT Kevin | 2 | contre | D | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 8 | MACHIELS Stéphane | 1 | contre | C | COX David | ||||
| 9 | LACROIX Christophe | 4 | contre | C | COX David | ||||
| 10 | DECEUSTER Florian | 3 | contre | D | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 11 | DUMONT Kevin | 2 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
| 12 | MACHIELS Stéphane | 1 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
| 13 | LACROIX Christophe | 4 | contre | D | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 14 | DECEUSTER Florian | 3 | contre | C | COX David | ||||
| 15 | DUMONT Kevin | 2 | contre | B | GODDIN Eric | ||||
| 16 | MACHIELS Stéphane | 1 | contre | A | BAGUETTE Nicolas | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible