Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | A | TAMAGNI Denis | ||||
2 | CAPELLEN Jean | 3 | contre | B | BRYSSINCK Pieter | ||||
3 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
4 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | D | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
5 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | B | BRYSSINCK Pieter | ||||
6 | CAPELLEN Jean | 3 | contre | A | TAMAGNI Denis | ||||
7 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | D | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
8 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
9 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
10 | CAPELLEN Jean | 3 | contre | D | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
11 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | A | TAMAGNI Denis | ||||
12 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | B | BRYSSINCK Pieter | ||||
13 | DELVAUX Jean-Christophe | 4 | contre | D | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
14 | CAPELLEN Jean | 3 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
15 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | B | BRYSSINCK Pieter | ||||
16 | CHARLIER Fabrice | 1 | contre | A | TAMAGNI Denis |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible