Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURTI Laurent | 4 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
2 | MERCINY Pierre | 3 | contre | B | LECLER Kevin | ||||
3 | BESSEMANS Carine | 2 | contre | C | CAPELLEN Jean | ||||
4 | VANSPITAEL Laurent | 1 | contre | D | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
5 | CURTI Laurent | 4 | contre | B | LECLER Kevin | ||||
6 | MERCINY Pierre | 3 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
7 | BESSEMANS Carine | 2 | contre | D | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
8 | VANSPITAEL Laurent | 1 | contre | C | CAPELLEN Jean | ||||
9 | CURTI Laurent | 4 | contre | C | CAPELLEN Jean | ||||
10 | MERCINY Pierre | 3 | contre | D | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
11 | BESSEMANS Carine | 2 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
12 | VANSPITAEL Laurent | 1 | contre | B | LECLER Kevin | ||||
13 | CURTI Laurent | 4 | contre | D | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
14 | MERCINY Pierre | 3 | contre | C | CAPELLEN Jean | ||||
15 | BESSEMANS Carine | 2 | contre | B | LECLER Kevin | ||||
16 | VANSPITAEL Laurent | 1 | contre | A | LAMBRETTE Romuald |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible