Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 2 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 3 | DEJARDIN Nicolas | 2 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 4 | MATHUES Julien | 1 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 5 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 6 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 7 | DEJARDIN Nicolas | 2 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 8 | MATHUES Julien | 1 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 9 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 10 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 11 | DEJARDIN Nicolas | 2 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 12 | MATHUES Julien | 1 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 13 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 14 | VERDONE Raphaël | 3 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 15 | DEJARDIN Nicolas | 2 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 16 | MATHUES Julien | 1 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible