Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMACKERS Kévin | 4 | contre | A | VERDONE Raphaël | ||||
| 2 | DANBLIE Randy | 3 | contre | B | LAHAYE Michel | ||||
| 3 | RASKIN Benoit | 2 | contre | C | JUPRELLE Simon | ||||
| 4 | RASQUINET Cedric | 1 | contre | D | PRESSIA Alain | ||||
| 5 | RAMACKERS Kévin | 4 | contre | B | LAHAYE Michel | ||||
| 6 | DANBLIE Randy | 3 | contre | A | VERDONE Raphaël | ||||
| 7 | RASKIN Benoit | 2 | contre | D | PRESSIA Alain | ||||
| 8 | RASQUINET Cedric | 1 | contre | C | JUPRELLE Simon | ||||
| 9 | RAMACKERS Kévin | 4 | contre | C | JUPRELLE Simon | ||||
| 10 | DANBLIE Randy | 3 | contre | D | PRESSIA Alain | ||||
| 11 | RASKIN Benoit | 2 | contre | A | VERDONE Raphaël | ||||
| 12 | RASQUINET Cedric | 1 | contre | B | LAHAYE Michel | ||||
| 13 | RAMACKERS Kévin | 4 | contre | D | PRESSIA Alain | ||||
| 14 | DANBLIE Randy | 3 | contre | C | JUPRELLE Simon | ||||
| 15 | RASKIN Benoit | 2 | contre | B | LAHAYE Michel | ||||
| 16 | RASQUINET Cedric | 1 | contre | A | VERDONE Raphaël | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible