Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUF Jean François | 4 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 2 | CHILOT Cédric | 3 | contre | B | BRIXHE Yannick | ||||
| 3 | BOVY Florian | 2 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 4 | GENIN Alissandra | 1 | contre | D | STASSART Jeremy | ||||
| 5 | HOUF Jean François | 4 | contre | B | BRIXHE Yannick | ||||
| 6 | CHILOT Cédric | 3 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 7 | BOVY Florian | 2 | contre | D | STASSART Jeremy | ||||
| 8 | GENIN Alissandra | 1 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 9 | HOUF Jean François | 4 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 10 | CHILOT Cédric | 3 | contre | D | STASSART Jeremy | ||||
| 11 | BOVY Florian | 2 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 12 | GENIN Alissandra | 1 | contre | B | BRIXHE Yannick | ||||
| 13 | HOUF Jean François | 4 | contre | D | STASSART Jeremy | ||||
| 14 | CHILOT Cédric | 3 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 15 | BOVY Florian | 2 | contre | B | BRIXHE Yannick | ||||
| 16 | GENIN Alissandra | 1 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible