Semaine 22
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STASSART Jeremy | 4 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
| 2 | STASSART Tanguy | 3 | contre | B | ROPPE Quentin | ||||
| 3 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | C | BURTON Cédric | ||||
| 4 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | D | MARCOUX Paul | ||||
| 5 | STASSART Jeremy | 4 | contre | B | ROPPE Quentin | ||||
| 6 | STASSART Tanguy | 3 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
| 7 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | D | MARCOUX Paul | ||||
| 8 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | C | BURTON Cédric | ||||
| 9 | STASSART Jeremy | 4 | contre | C | BURTON Cédric | ||||
| 10 | STASSART Tanguy | 3 | contre | D | MARCOUX Paul | ||||
| 11 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
| 12 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | B | ROPPE Quentin | ||||
| 13 | STASSART Jeremy | 4 | contre | D | MARCOUX Paul | ||||
| 14 | STASSART Tanguy | 3 | contre | C | BURTON Cédric | ||||
| 15 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | B | ROPPE Quentin | ||||
| 16 | JASSELETTE Francois | 1 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible