Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEINBERG Sébastien | 4 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
2 | NERIS GARRIDO Ugo | 3 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
3 | FIORELLO RIINA Florent | 2 | contre | C | JOIE Michel | ||||
4 | HUBERT Alain | 1 | contre | D | MARNETTE Steffy | ||||
5 | WEINBERG Sébastien | 4 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
6 | NERIS GARRIDO Ugo | 3 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
7 | FIORELLO RIINA Florent | 2 | contre | D | MARNETTE Steffy | ||||
8 | HUBERT Alain | 1 | contre | C | JOIE Michel | ||||
9 | WEINBERG Sébastien | 4 | contre | C | JOIE Michel | ||||
10 | NERIS GARRIDO Ugo | 3 | contre | D | MARNETTE Steffy | ||||
11 | FIORELLO RIINA Florent | 2 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
12 | HUBERT Alain | 1 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
13 | WEINBERG Sébastien | 4 | contre | D | MARNETTE Steffy | ||||
14 | NERIS GARRIDO Ugo | 3 | contre | C | JOIE Michel | ||||
15 | FIORELLO RIINA Florent | 2 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
16 | HUBERT Alain | 1 | contre | A | FALCONE Dominique |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible