Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COZZI Christopher | 4 | contre | A | MAES Olivier | ||||
| 2 | VANNITSEM Ludovic | 3 | contre | B | RIGUTTO Vittorio | ||||
| 3 | MOREAU Philippe | 2 | contre | C | POLETTO Christophe | ||||
| 4 | THONON Rudy | 1 | contre | D | JACQUEMAR Grégory | ||||
| 5 | COZZI Christopher | 4 | contre | B | RIGUTTO Vittorio | ||||
| 6 | VANNITSEM Ludovic | 3 | contre | A | MAES Olivier | ||||
| 7 | MOREAU Philippe | 2 | contre | D | JACQUEMAR Grégory | ||||
| 8 | THONON Rudy | 1 | contre | C | POLETTO Christophe | ||||
| 9 | COZZI Christopher | 4 | contre | C | POLETTO Christophe | ||||
| 10 | VANNITSEM Ludovic | 3 | contre | D | JACQUEMAR Grégory | ||||
| 11 | MOREAU Philippe | 2 | contre | A | MAES Olivier | ||||
| 12 | THONON Rudy | 1 | contre | B | RIGUTTO Vittorio | ||||
| 13 | COZZI Christopher | 4 | contre | D | JACQUEMAR Grégory | ||||
| 14 | VANNITSEM Ludovic | 3 | contre | C | POLETTO Christophe | ||||
| 15 | MOREAU Philippe | 2 | contre | B | RIGUTTO Vittorio | ||||
| 16 | THONON Rudy | 1 | contre | A | MAES Olivier | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible