Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
| 2 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 3 | RIGO Marc | 2 | contre | C | BERGER Stéphane | ||||
| 4 | JASSELETTE Fabien | 1 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 5 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 6 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
| 7 | RIGO Marc | 2 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 8 | JASSELETTE Fabien | 1 | contre | C | BERGER Stéphane | ||||
| 9 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | C | BERGER Stéphane | ||||
| 10 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 11 | RIGO Marc | 2 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
| 12 | JASSELETTE Fabien | 1 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 13 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | D | BASCEANU Georges | ||||
| 14 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | C | BERGER Stéphane | ||||
| 15 | RIGO Marc | 2 | contre | B | FALCONE Dominique | ||||
| 16 | JASSELETTE Fabien | 1 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible