Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALMON Stéphanie | 4 | contre | A | LISEIN Michel | ||||
2 | BASCEANU Georges | 3 | contre | B | MARTINANT Olivier | ||||
3 | FALCONE Dominique | 2 | contre | C | MOTTARD Francis | ||||
4 | SANDONA Franco | 1 | contre | D | GERDAY Jean | ||||
5 | SALMON Stéphanie | 4 | contre | B | MARTINANT Olivier | ||||
6 | BASCEANU Georges | 3 | contre | A | LISEIN Michel | ||||
7 | FALCONE Dominique | 2 | contre | D | GERDAY Jean | ||||
8 | SANDONA Franco | 1 | contre | C | MOTTARD Francis | ||||
9 | SALMON Stéphanie | 4 | contre | C | MOTTARD Francis | ||||
10 | BASCEANU Georges | 3 | contre | D | GERDAY Jean | ||||
11 | FALCONE Dominique | 2 | contre | A | LISEIN Michel | ||||
12 | SANDONA Franco | 1 | contre | B | MARTINANT Olivier | ||||
13 | SALMON Stéphanie | 4 | contre | D | GERDAY Jean | ||||
14 | BASCEANU Georges | 3 | contre | C | MOTTARD Francis | ||||
15 | FALCONE Dominique | 2 | contre | B | MARTINANT Olivier | ||||
16 | SANDONA Franco | 1 | contre | A | LISEIN Michel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible