Semaine 16
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THONON Tomy | 4 | contre | A | LONGFILS Alphonse | ||||
| 2 | JACOB Ronny | 3 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 3 | GIOT Olivier | 2 | contre | C | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
| 4 | BASTIN Eric | 1 | contre | D | GRAINDORGE Didier | ||||
| 5 | THONON Tomy | 4 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 6 | JACOB Ronny | 3 | contre | A | LONGFILS Alphonse | ||||
| 7 | GIOT Olivier | 2 | contre | D | GRAINDORGE Didier | ||||
| 8 | BASTIN Eric | 1 | contre | C | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
| 9 | THONON Tomy | 4 | contre | C | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
| 10 | JACOB Ronny | 3 | contre | D | GRAINDORGE Didier | ||||
| 11 | GIOT Olivier | 2 | contre | A | LONGFILS Alphonse | ||||
| 12 | BASTIN Eric | 1 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 13 | THONON Tomy | 4 | contre | D | GRAINDORGE Didier | ||||
| 14 | JACOB Ronny | 3 | contre | C | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
| 15 | GIOT Olivier | 2 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 16 | BASTIN Eric | 1 | contre | A | LONGFILS Alphonse | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible