Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEIN Christophe | 4 | contre | A | JASSELETTE Fabien | ||||
2 | JACQUEMAR Grégory | 3 | contre | B | FASTRES Sébastien | ||||
3 | POLETTO Christophe | 2 | contre | C | RIGO Marc | ||||
4 | MAES Olivier | 1 | contre | D | BRIXHE Mathis | ||||
5 | KLEIN Christophe | 4 | contre | B | FASTRES Sébastien | ||||
6 | JACQUEMAR Grégory | 3 | contre | A | JASSELETTE Fabien | ||||
7 | POLETTO Christophe | 2 | contre | D | BRIXHE Mathis | ||||
8 | MAES Olivier | 1 | contre | C | RIGO Marc | ||||
9 | KLEIN Christophe | 4 | contre | C | RIGO Marc | ||||
10 | JACQUEMAR Grégory | 3 | contre | D | BRIXHE Mathis | ||||
11 | POLETTO Christophe | 2 | contre | A | JASSELETTE Fabien | ||||
12 | MAES Olivier | 1 | contre | B | FASTRES Sébastien | ||||
13 | KLEIN Christophe | 4 | contre | D | BRIXHE Mathis | ||||
14 | JACQUEMAR Grégory | 3 | contre | C | RIGO Marc | ||||
15 | POLETTO Christophe | 2 | contre | B | FASTRES Sébastien | ||||
16 | MAES Olivier | 1 | contre | A | JASSELETTE Fabien |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible