Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGO Marc | 4 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
| 2 | STASSART Jeremy | 3 | contre | B | MORELLI Bernard | ||||
| 3 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 4 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
| 5 | RIGO Marc | 4 | contre | B | MORELLI Bernard | ||||
| 6 | STASSART Jeremy | 3 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
| 7 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
| 8 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 9 | RIGO Marc | 4 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 10 | STASSART Jeremy | 3 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
| 11 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
| 12 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | B | MORELLI Bernard | ||||
| 13 | RIGO Marc | 4 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
| 14 | STASSART Jeremy | 3 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 15 | JASSELETTE Fabien | 2 | contre | B | MORELLI Bernard | ||||
| 16 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible