Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVAZZA Johny | 4 | contre | A | BASTIN Eric | ||||
| 2 | CORNET Fabian | 3 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
| 3 | LOUIS Sebastien | 2 | contre | C | THONON Rudy | ||||
| 4 | GHEURY Philippe | 1 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 5 | GAVAZZA Johny | 4 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
| 6 | CORNET Fabian | 3 | contre | A | BASTIN Eric | ||||
| 7 | LOUIS Sebastien | 2 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 8 | GHEURY Philippe | 1 | contre | C | THONON Rudy | ||||
| 9 | GAVAZZA Johny | 4 | contre | C | THONON Rudy | ||||
| 10 | CORNET Fabian | 3 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 11 | LOUIS Sebastien | 2 | contre | A | BASTIN Eric | ||||
| 12 | GHEURY Philippe | 1 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
| 13 | GAVAZZA Johny | 4 | contre | D | THONON Tomy | ||||
| 14 | CORNET Fabian | 3 | contre | C | THONON Rudy | ||||
| 15 | LOUIS Sebastien | 2 | contre | B | MOREAU Philippe | ||||
| 16 | GHEURY Philippe | 1 | contre | A | BASTIN Eric | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible