Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDA Sandro | 4 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
| 2 | MOREAU Philippe | 3 | contre | B | BASCEANU Georges | ||||
| 3 | JACOB Ronny | 2 | contre | C | SALMON Stéphanie | ||||
| 4 | BASTIN Eric | 1 | contre | D | GODEFROID Lionel | ||||
| 5 | MUNDA Sandro | 4 | contre | B | BASCEANU Georges | ||||
| 6 | MOREAU Philippe | 3 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
| 7 | JACOB Ronny | 2 | contre | D | GODEFROID Lionel | ||||
| 8 | BASTIN Eric | 1 | contre | C | SALMON Stéphanie | ||||
| 9 | MUNDA Sandro | 4 | contre | C | SALMON Stéphanie | ||||
| 10 | MOREAU Philippe | 3 | contre | D | GODEFROID Lionel | ||||
| 11 | JACOB Ronny | 2 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
| 12 | BASTIN Eric | 1 | contre | B | BASCEANU Georges | ||||
| 13 | MUNDA Sandro | 4 | contre | D | GODEFROID Lionel | ||||
| 14 | MOREAU Philippe | 3 | contre | C | SALMON Stéphanie | ||||
| 15 | JACOB Ronny | 2 | contre | B | BASCEANU Georges | ||||
| 16 | BASTIN Eric | 1 | contre | A | FALCONE Dominique | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible