Semaine 12
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMOTTE Freddy | 4 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
2 | ARNOULD Frédéric | 3 | contre | B | LELANGUE Samuel | ||||
3 | BROUX Christofer | 2 | contre | C | HOLZEMANN Loric | ||||
4 | NERIS GARRIDO Ugo | 1 | contre | D | LELANGUE Mathias | ||||
5 | DELMOTTE Freddy | 4 | contre | B | LELANGUE Samuel | ||||
6 | ARNOULD Frédéric | 3 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
7 | BROUX Christofer | 2 | contre | D | LELANGUE Mathias | ||||
8 | NERIS GARRIDO Ugo | 1 | contre | C | HOLZEMANN Loric | ||||
9 | DELMOTTE Freddy | 4 | contre | C | HOLZEMANN Loric | ||||
10 | ARNOULD Frédéric | 3 | contre | D | LELANGUE Mathias | ||||
11 | BROUX Christofer | 2 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
12 | NERIS GARRIDO Ugo | 1 | contre | B | LELANGUE Samuel | ||||
13 | DELMOTTE Freddy | 4 | contre | D | LELANGUE Mathias | ||||
14 | ARNOULD Frédéric | 3 | contre | C | HOLZEMANN Loric | ||||
15 | BROUX Christofer | 2 | contre | B | LELANGUE Samuel | ||||
16 | NERIS GARRIDO Ugo | 1 | contre | A | DRABBE Jonathan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible